قیمت آموزش آرایشگری در کرج
اگر به دنبال یادگیری حرفهای آرایشگری در کرج هستید ، یکی از مهمترین سوالاتی که ذهن شما را درگیر میکند ، قیمت آموزش آرایشگری در کرج است.
آموزشگاه آرایشگری ماهان یکی از آموزشگاههای معتبر در کرج است که با مجوز رسمی و تحت نظارت سازمان فنی و حرفهای کشور فعالیت میکند.
این آموزشگاه با ارائه دورههای مقدماتی تا پیشرفته در زمینههای مختلف آرایشگری ، محیطی حرفهای برای یادگیری و ورود به بازار کار فراهم کرده است.

نرخ شهریه رشته مراقبت و زیبایی خوشه خدمات سال 1405
شهریه ۱۴۰5 گروه اول (مرکز استان البرز، ریال)
شهریه ۱۴۰5 گروه دوم (اشتهارد، نظرآباد، ساوجبالغ، طالقان؛ ریال – با احتساب ۱۰ درصد کمتر از شهریه اصلی)
| ردیف | نام حرفه | کد استاندارد | تئوری (ساعت) | عملی (ساعت) | جمع ساعت | شهریه ۱۴۰5 گروه اول (ریال) – کرج | شهریه ۱۴۰۴ گروه دوم (ریال) – شهرستانها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرایشگر و پیرایشگر زنانه* | 514220570010002 | 123 | 200 | 323 | 227,292,000 | 181,833,600 |
| 2 | آرایشگر دائم صورت (زنانه) | 514220570050001 | 61 | 144 | 205 | 176,514,000 | 141,211,200 |
| 3 | آرایش موی زنانه * | 5141610000 | 70 | 140 | 210 | 145,173,000 | 116,138,400 |
| 4 | اکستنشن مو | 5141300005 | 10 | 20 | 30 | 23,212,800 | 18,569,000 |
| 5 | بافت مو | 5141300006 | 10 | 20 | 30 | 41,850,000 | 33,480,000 |
| 6 | آرایش موی زنانه (شنیون) | 5141300008 | 10 | 20 | 30 | 54,405,000 | 43,524,000 |
| 7 | خشک کردن مو برای حالت دادن (براشینگ) | 5141300010 | 10 | 20 | 30 | 41,850,000 | 33,480,000 |
| 8 | آرایش مو بر پایه بافت (شنیون بافت) | 5141600070 | 10 | 20 | 30 | 40,300,000 | 32,240,000 |
| 9 | آرایش موی عروس | 5141600071 | 10 | 20 | 30 | 55,130,400 | 44,104,320 |
| 10 | پیرایش موی زنانه * | 5141620000 | 60 | 120 | 180 | 93,600,000 | 74,880,000 |
| 11 | کوتاه کردن مو با تکنیک های شانه | 5141300001 | 10 | 20 | 30 | 25,650,000 | 23,085,000 |
| 12 | کوتاه کردن مو به روش کوتاه به بلند عمودی | 5141300002 | 10 | 20 | 30 | 25,650,000 | 23,085,000 |
| 13 | کوتاه کردن مو به روش لایه لایه کردن | 5141300003 | 10 | 20 | 30 | 26,676,000 | 24,008,400 |
| 14 | خردکردن مو | 5141300004 | 10 | 20 | 30 | 26,676,000 | 24,008,400 |
| 15 | کوتاه کردن صفردرجه موی زنانه | 5141300009 | 10 | 20 | 30 | 26,676,000 | 24,008,400 |
| 16 | کوتاه کردن موی زنانه از روی تصویر | 5141600072 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 17 | متصدی ترمیم موقت و پروتز مو * | 5141630000 | 40 | 80 | 120 | 62,400,000 | 56,160,000 |
| 18 | حفظ و نگهداری و نصب کاله گیس و تکه های مو | 5141300011 | 10 | 20 | 30 | 28,080,000 | 25,272,000 |
| 19 | ساخت کاله گیس و تکه های مو | 5141300012 | 10 | 20 | 30 | 26,676,000 | 24,008,400 |
| 20 | قالب گیری و بافت تکه های ریخته موی سر | 5141600073 | 10 | 20 | 30 | 22,230,000 | 20,007,000 |
| 21 | نصب پروتز موی سر | 5141600074 | 10 | 20 | 30 | 26,000,000 | 23,400,000 |
| 22 | شناسایی شرایط غیرطبیعی مو و پوست سر و اقدامات لازم | 1439100005 | 10 | 20 | 30 | 32,500,000 | 29,250,000 |
| 23 | متصدی احیاء و ترمیم موهای آسیب دیده * | 5141640000 | 40 | 80 | 120 | 62,400,000 | 56,160,000 |
| 24 | ویتامینه کردن موهای آسیب دیده و مراقبت از کف سر | 5141600076 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 25 | صاف کردن مو با مواد پروتئینی (ترمیم، احیاء، کراتین) | 5141600007 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 26 | هیدراته کردن مو (مولتی فانکشنها) | 5141600077 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 27 | صاف کردن (ابریشم سازی) با مواد بازسازی کننده | 5141600078 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 28 | کاربر مواد شیمیایی * | 5141160000 | 90 | 180 | 270 | 109,200,000 | 98,280,000 |
| 29 | رفع مشکلات پیچیده موهای رنگ شده | 1439100001 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 30 | رنگ کردن مو | 5141600001 | 10 | 20 | 30 | 14,400,000 | 12,960,000 |
| 31 | بیرنگ کردن مو | 5141600002 | 10 | 20 | 30 | 28,080,000 | 25,272,000 |
| 32 | روشن کردن مو | 5141600003 | 10 | 20 | 30 | 33,750,000 | 30,375,000 |
| 33 | خنثی کردن رنگها و تنهای نامطلوب | 5141600004 | 10 | 20 | 30 | 34,200,000 | 30,780,000 |
| 34 | طراحی مو با تکنیکهای رنگ و الیت | 1439100004 | 10 | 20 | 30 | 33,440,000 | 30,096,000 |
| 35 | طراحی مو برای مراسمهای ویژه | 1439100003 | 10 | 20 | 30 | 33,440,000 | 30,096,000 |
| 36 | هایلایت مو بصورت کامل و تکهای | 5141600006 | 10 | 20 | 30 | 35,100,000 | 31,590,000 |
| 37 | فرکردن مو | 5141600010 | 10 | 20 | 30 | 35,100,000 | 31,590,000 |
| 38 | آرایش دائم صورت * | 5142630000 | 70 | 140 | 210 | 93,600,000 | 84,240,000 |
| 39 | پیرایش، طراحی و قرینه سازی در آرایش دائم ابرو | 5142600077 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 40 | آرایش دائم ابرو (با دستگاه و قلم دستی) | 5142600078 | 20 | 40 | 60 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 41 | آرایش دائم چشم | 5142600079 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 42 | آرایش دائم لب | 5142600080 | 10 | 20 | 30 | 26,000,000 | 23,400,000 |
| 43 | آرایش دائم سر (اسکالپ) | 5142600081 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 44 | ترکیب و تصحیح رنگ آرایش دائم | 5142600082 | 10 | 20 | 30 | 13,000,000 | 11,700,000 |
| 45 | متصدی فناوری مژه و ابرو * | 5142640000 | 60 | 120 | 180 | 114,700,000 | 103,230,000 |
| 46 | رنگ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردن مژه | 5142200007 | 10 | 20 | 30 | 28,080,000 | 25,272,000 |
| 47 | حالت دادن و ویتامینه کردن ابرو و طراحی با حنا | 5142600083 | 10 | 20 | 30 | 23,400,000 | 21,060,000 |
| 48 | طراحی با حنا بر روی بدن | 5142100004 | 10 | 20 | 30 | 19,120,000 | 17,208,000 |
| 49 | اضافه کردن مژههای دستهای موقت | 5142600084 | 10 | 20 | 30 | 23,400,000 | 21,060,000 |
| 50 | اکستنشن ابرو | 5142600085 | 10 | 20 | 30 | 23,400,000 | 21,060,000 |
| 51 | ترمیم و اضافه کردن تار به تار مژه | 5142600090 | 20 | 40 | 60 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 52 | متصدی فناوری ناخن * | 5142650000 | 60 | 120 | 180 | 102,700,000 | 92,430,000 |
| 53 | استفاده از تجهیزات الکتریکی برای خدمات ناخن | 5142300005 | 10 | 20 | 30 | 35,568,000 | 32,011,200 |
| 54 | مراقبت از ناخن و پوست دست (مانیکور) | 5142600086 | 10 | 20 | 30 | 15,600,000 | 14,040,000 |
| 55 | مراقبت از ناخن و پوست پا (پدیکور) | 5142600087 | 10 | 20 | 30 | 15,600,000 | 14,040,000 |
| ردیف | نام حرفه | کد استاندارد | تئوری | عملی | جمع ساعت | شهریه گروه اول (ریال) | شهریه گروه دوم (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | طراحی ناخن با مواد گیاهی و شیمیایی | 5142600091 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 57 | فناوری مراقبت و اصلاح عیوب ناخن | 5142600093 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 58 | رفع عیوب ناخن با مواد گیاهی و رزینی | 5142600093 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 59 | متصدی پاکسازی پوست * | 5142660000 | 40 | 80 | 120 | 124,800,000 | 112,320,000 |
| 60 | ماساژ سر و گردن و شانه برای آرامش | 5141200002 | 10 | 20 | 30 | 28,600,000 | 25,740,000 |
| 61 | پاکسازی مقدماتی پوست صورت | 5142600088 | 10 | 20 | 30 | 19,120,000 | 17,208,000 |
| 62 | مراقبت پوست با دستگاههای غیر تهاجمی | 5142600089 | 10 | 20 | 30 | 22,100,000 | 19,890,000 |
| 63 | پاکسازی مقدماتی پوست صورت ویژه ناشنوایان | 514120670000011 | 10 | 20 | 30 | 15,920,000 | 14,328,000 |
| 64 | پیرایش ابرو، صورت و بدن * | 5142670000 | 30 | 60 | 90 | 46,800,000 | 42,120,000 |
| 65 | پیرایش صورت | 5141200001 | 10 | 20 | 30 | 22,230,000 | 20,007,000 |
| 66 | پیرایش ابرو | 5142100001 | 10 | 20 | 30 | 26,676,000 | 24,008,400 |
| 67 | پیرایش موهای زائد | 5142100002 | 10 | 20 | 30 | 22,230,000 | 20,007,000 |
| 68 | آرایشگر صورت زنانه (متصدی گریم و میکاپ) * | 5142610000 | 60 | 120 | 180 | 114,700,000 | 103,230,000 |
| 69 | خودآرایی چهره زنانه | 5142600071 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 70 | متعادل سازی چهره | 5142200001 | 10 | 20 | 30 | 35,100,000 | 31,590,000 |
| 71 | آرایش برای عکاسی | 5142200003 | 10 | 20 | 30 | 33,105,600 | 29,795,040 |
| 72 | آرایش صورت عروس | 5142600072 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 73 | متصدی طراحی خالق آرایش * | 1439210000 | 50 | 100 | 150 | 103,740,000 | 93,366,000 |
| 74 | آرایش صورت به سبکهای مختلف | 5142600070 | 10 | 20 | 30 | 29,250,000 | 26,325,000 |
| 75 | رعایت الزامات و مقررات در محیط کار | 5141100001 | 10 | 20 | 30 | 22,100,000 | 19,890,000 |
| 76 | نگهداری و سازماندهی ابزار و تجهیزات و محیط کار | 5141100002 | 10 | 20 | 30 | 22,100,000 | 19,890,000 |
| 77 | برقراری ارتباط مؤثر با همکاران و مشتریان | 5141100003 | 10 | 20 | 30 | 28,600,000 | 25,740,000 |
| 78 | رعایت بهداشت و ایمنی در محیط کار | 5141100004 | 10 | 20 | 30 | 26,676,000 | 24,008,400 |
| 79 | مدیر سالن مراقبت و زیبایی * | 1439220000 | 70 | 50 | 120 | 91,000,000 | 81,900,000 |
| 80 | انجام امور مالی سالن آرایش | 5141100005 | 10 | 20 | 30 | 29,640,000 | 26,676,000 |
| 81 | مدیریت کارآفرینی در حرفه مراقبت و زیبایی | 1439100008 | 10 | 20 | 30 | 32,500,000 | 29,250,000 |
| 82 | ارائه محصولات و خدمات به مشتریان | 5141100006 | 10 | 20 | 30 | 23,400,000 | 21,060,000 |
| 83 | ارتقاء کسب و کار و خدمات | 1439100006 | 10 | 20 | 30 | 32,500,000 | 29,250,000 |
| 84 | رهبری تیم در محیط کار | 1439100002 | 10 | 20 | 30 | 32,500,000 | 29,250,000 |
| 85 | ایجاد محیط کار ایمن | 1439100007 | 10 | 20 | 30 | 32,500,000 | 29,250,000 |
| 86 | تحقیق و استفاده از اطلاعات صنعت آرایش و زیبایی | 5141100007 | 10 | 20 | 30 | 22,100,000 | 19,890,000 |
| 87 | آرایشگر و پیرایشگر کودک و نوجوان * | 5141200000 | 50 | 100 | 150 | 88,920,000 | 80,028,000 |
| 88 | آرایش موی کودک و نوجوان | 5141500001 | 10 | 20 | 30 | 34,200,000 | 30,780,000 |
| 89 | پیرایش موی کودک و نوجوان | 5141500002 | 10 | 20 | 30 | 28,080,000 | 25,272,000 |
| 90 | خدمات زیبایی کودک و نوجوان | 5141500003 | 10 | 20 | 30 | 35,568,000 | 32,011,200 |
| 91 | چیدمان دکوراسیون سالن آرایش کودک و نوجوان | 5141500004 | 10 | 20 | 30 | 35,568,000 | 32,011,200 |
| 92 | مشاوره ارائه خدمات آرایش و پیرایش به کودک و نوجوان | 5141500005 | 10 | 20 | 30 | 26,676,000 | 24,008,400 |
| 93 | دستیار سالن | 5141190000 | 90 | 180 | 270 | 138,168,000 | 124,351,200 |
شهریههای دورههای ماهان طبق تعرفه رسمی سازمان فنیوحرفهای کشور و بر پایهی تعداد ساعت آموزش، نوع مهارت، مواد مصرفی، سطح تخصص مدرسین و امکانات آموزشی تعیین میشن. ما تلاش میکنیم بهترین کیفیت آموزشی رو با قیمت منصفانه ارائه بدیم.
برای دریافت مجوز تأسیس سالن زیبایی، باید در دورههای اصلی مثل ” آرایشگر و پیرایشگر زنانه “ شرکت کنی و مدرک معتبر فنیوحرفهای بگیری. سایر دورهها مهارتمحور و مکملاند، اما برای دریافت پروانه کسب، مدرک پایه ضروریه.
بله. آموزشگاه ماهان دارای مجوز رسمی از سازمان فنیوحرفهای کشوره و تمام مدارکی که صادر میشه، رسمی، معتبر، قابل ترجمه و بینالمللی هستن.
نه، در آموزشگاه ماهان پشتیبانی آموزشی رایگان داریم. یعنی اگر هنرجویی احساس کنه نیاز به تمرین یا مرور بیشتر داره، بدون پرداخت هزینه مجدد میتونه در دوره یا جلسات رفع اشکال شرکت کنه.
بله، هنرجوهای فعال و مستعد این فرصت رو دارن که به عنوان دستیار مربی یا کارآموز عملی در کنار اساتید حرفهای ما فعالیت کنن و تجربهی میدانی کسب کنن.
میتونی قبل از ثبتنام، از نزدیک آموزشگاه، امکانات، کلاسها و نمونهکار هنرجوها رو ببینی. همچنین در سایت و اینستاگرام ماهان ویدئوهای آموزشی، نظرات هنرجوها و تصاویر قبل و بعد آموزشها موجوده.
بله. تمام مربیان ماهان دارای مدرک رسمی فنیوحرفهای ، سابقه تدریس بالا و تخصص حرفهای در حوزه خودشون هستن. کیفیت تدریس در ماهان زیر نظر واحد ارزیابی عملکرد کنترل میشه.

